![]() |
DUVAR PANELLERI |
Duvar sandviç panel THERMOPANEL (THERMOPANEL) TU 5284-013-01395087-2001 uygun olarak verilir ve sivil konut, endüstriyel binalar, isletmeler (dükkan) ve g?da isleme sektöründe binalar?n duvar muhafazalar? için tasarlanm?st?r, bina ve tesislerinde buzdolab?, olusturmak ve isletmek SNIP 2.01.07.85 göre rüzgar yükü alanlar?nda I-VI. Panelleri montaj? talimatlar? IP 5284-013-01395087-2003 göre yap?l?r.
THERMOPANEL duvar panelleri kullan?l?r: yal?t?m Termo - ince lif mineral yün döseme, koruyucu bir kaplama ile su itici elyaf dikey yönde katk? maddeleri (TU 5761-007-01395087-01) ve galvanizli çelik sac oluklu levha ile bazalt elyaf sentetik baglay?c? dayal? (IEC 52146-2003).
Duvar panelleri sandviç THERMOPANEL isaretlenmis PSB (bazalt yal?t?ml? Cephe Panelleri) bulunmaktad?r.
Katalog "Sistem duvar panelleri THERMOPANEL" indir, 8.5 MB
diger katalog panelleri THERMOPANEL bak
Duvar paneli THERMOPANEL kesiti
Özellikler paneller
Kadar 14.000 mm'ye kadar bazalt yal?t?ml? duvar paneli.
Ширина, мм | Толщина, мм | R, (м2 x0 С)/Вт ![]() | Вес | Предел огнестойкости |
---|---|---|---|---|
1000 | 50 | 1,378 | 16,3 | EI-30 |
1000-1190 | 80 | 2,110 | 19,9 | EI-90 |
1000-1190 | 100 | 2,597 | 22,3 | EI-90 |
1000-1190 | 120 | 3,085 | 24,7 | EI-150 |
1000-1190 | 150 | 3,817 | 28,3 | EI-150 |
1000-1190 | 170 | 4,035 | 30,7 | EI-150 |
1000-1190 | 200 | 5,036 | 34,3 | EI-150 |
1000-1190 | 220 | 5,524 | 36,7 | EI-150 |
1000-1190 | 250 | 6,256 | 40,3 | EI-150 |
-
- E - nedeniyle alev veya yanma ürünleri nüfuz yüzey unheated, üzerinden yap?larda veya deliklerden içeri çatlak olusumuna bütünlügü kayb?
- I - nedeniyle s?n?r degerlerine yap?lar?n yüzeyi üzerinde aç?kta s?cakl?g?n artmas? ile izolasyon kapasitesi kayb?na
- Say?s? - dakika içinde nihai devletin zaman kars?l?k
Yal?t?m Thermo özellikleri (TU 5761-007-01395087-01)
Duvar panelleri bir orta yal?t?m tabakas? olarak, sandviç THERMOPANEL 120 kg/m3 yogunlugunda ile, su itici katk? maddeleri ile bazalt elyaf sentetik baglay?c? dayal?, Thermo mineral yün kaburgalar kullan?l?r.
Tan?mlama | Göstergesi (Termo) |
---|---|
Yogunluk, kg/m3 | 120 |
Yanmazl?k (GOST30244) | NG |
Is? iletkenlik katsay?s?? 10 , W / mK | 0,033 |
Is?l iletkenlik katsay?s?? 25 , W / mK | 0,036 |
Is?l iletkenlik katsay?s?? A , W / mK | 0,038 |
Is? iletkenlik katsay?s?? olarak W / mK, | 0,040 |
Tabakalar?n soyulma mukavemeti, MPa | 0,003 |
% 10 deformasyonda Basma dayan?m?, ancak, MPa | 0.02 |
Ag?rl?k olarak organik madde içerigi, degil,,% fazla | 4 |
Modül asitlik, Mark | 1,6-2,4 |
S?k?st?r?labilme, max,% | 4 |
Sorpsiyon nem, max,% sonra S?k?st?r?labilme | 6 |
Ancak nem emme sonra 10% gerilme de bas?nç dayan?m?, MPa | 0,015 |
Hacmi toplam dald?rma ile su emme, max,% | 2 |
Kitle k?smi dald?rma ile su emme, max,% | 15 |
Ag?rl?kça Nem,,% fazla | 1 |
uvar panelleri Konumu lamel yal?t?m «THERMOPANEL»
Ortalama yal?t?m tabakas?n?n liflerin bir dikey ile lamelleri halinde kesilmis plakalar olusur.
Duvar panelleri teknik veriler «THERMOPANEL»
THERMOPANEL Duvar panelleri TU 5284-013-01395087-2001 bellek gereksinimleri ve süreç belgelere göre üretilmektedir.
Isim | Kal?nl?g? mm | Genislik mm | Uzunluk, mm | Ag?rl?k m 2 kg | M bas?na fiyat 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSB 50 | 50 | 1.000 | 2000-14.000 | 16.3 | istek üzerine | fiyat? hesaplamak |
PSB 80 / PSB 2-80 | 80 | 1000/1190 | 2000-14.000 | 19.9 | istek üzerine | fiyat? hesaplamak |
PSB 100 / PSB 2-100 | 100 | 1000/1190 | 2000-14.000 | 22.3 | istek üzerine | fiyat? hesaplamak |
PSB 120 / PSB 2-120 | 120 | 1000/1190 | 2000-14.000 | 24.7 | istek üzerine | fiyat? hesaplamak |
PSB 150 / PSB 2-150 | 150 | 1000/1190 | 2000-14.000 | 28.3 | istek üzerine | fiyat? hesaplamak |
PSB 170 / PSB 2-170 | 170 | 1000/1190 | 2000-14.000 | 30.7 | istek üzerine | fiyat? hesaplamak |
PSB 200 / PSB 2-200 | 200 | 1000/1190 | 2000-14.000 | 34.3 | istek üzerine | fiyat? hesaplamak |
PSB 220 / PSB 2-220 | 220 | 1000/1190 | 2000-14.000 | 34.3 | istek üzerine | fiyat? hesaplamak |
PSB 250 / PSB 2-250 | 250 | 1000/1190 | 2000-14.000 | 40.3 | istek üzerine | fiyat? hesaplamak |
Tolerans duvar sandviç panel «THERMOPANEL»
Nominal boyutu panellerinden sapmalar olabilir:
- 8000 mm'ye kadar - uzunluk ± 4,0 / Genislik ± 3,0 / kal?nl?g? ± 1,6
- 8000 mm - uzunluk ± 6,0 / Genislik ± 3,0 / kal?nl?g? ± 1,6
Duvar panelleri "THERMOPANEL" üzerinde izin verilen tasar?m yükleri
(kg / m 2 , tek yük dag?l?m?)
Aç?kl?k, m / Panel kal?nl?g?, mm |
50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 160.00 | 209.79 | 225.00 | 240.00 | 270.00 | 281,77 | 304.59 | 315,98 | 328.86 |
2.5 | 115.11 | 166,76 | 183,13 | 198.97 | 218,29 | 227.17 | 234.38 | 245,77 | 255.77 |
3 | 94.33 | 141.76 | 156,04 | 170.00 | 182.90 | 189.26 | 194,10 | 202,88 | 209,81 |
3.5 | 78.74 | 126.89 | 138.64 | 151.65 | 160.00 | 164.99 | 170.00 | 177,11 | 183,46 |
4 | 60.00 | 113.09 | 125.18 | 137.22 | 145.16 | 149.55 | 155.10 | 161,13 | 167.84 |
4.5 | 39.29 | 98.48 | 113.05 | 125.21 | 132.79 | 137.16 | 142.88 | 148,01 | 154.00 |
5 | - | 83.37 | 100.25 | 111.89 | 120.00 | 124.69 | 130.00 | 134,54 | 139.27 |
5.5 | - | 67.39 | 85.81 | 97.45 | 105.77 | 110.55 | 115.06 | 119.72 | 124.49 |
6 | - | 50,00 | 73.40 | 83.02 | 91.40 | 96.05 | 99.62 | 104.73 | 110.34 |
6.5 | - | 31.56 | 58.96 | 68.85 | 78.38 | 82.89 | 85.95 | 91.17 | 97.34 |
7 | - | - | 43.64 | 56.46 | 66.56 | 71.01 | 74.33 | 79.29 | 85.54 |
7.5 | - | - | 27.84 | 44.58 | 55.48 | 60.00 | 64.03 | 68.62 | 74,68 |
8 | - | - | - | 32.46 | 44.77 | 49.55 | 54.46 | 58.77 | 64.54 |
8.5 | - | - | - | - | 34.28 | 39.49 | 45.16 | 49.42 | 54.95 |
9 | - | - | - | - | 23.93 | 29.68 | 36.00 | 40.41 | 45.75 |
9.5 | - | - | - | - | - | 20.00 | 26.93 | 31.63 | 36.79 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 22.96 | 27.98 |
Duvar panelleri "THERMOPANEL" üzerinde izin verilen tasar?m yükleri
(kg / m 2 , multispan yük dag?l?m?)
Aç?kl?k, m / Panel kal?nl?g?, mm |
50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170.00 | 210.00 | 250.00 | 280.00 | 310.00 | 328,37 | 359,81 | 368,62 | 382,87 |
1.5 | 130.35 | 178.20 | 209,15 | 229,04 | 251.06 | 265.14 | 285,35 | 298,97 | 309,78 |
2 | 103.46 | 150.31 | 173.57 | 190.00 | 210.05 | 220.00 | 232.31 | 243,66 | 253.27 |
2.5 | 84.43 | 127,83 | 145.40 | 162.81 | 180,25 | 180.00 | 195.61 | 204,48 | 213.45 |
3 | 69.26 | 110.00 | 124.79 | 141.56 | 156.60 | 165.10 | 170.00 | 177.82 | 186.31 |
3.5 | 53.90 | 95.40 | 108.83 | 123.39 | 137.02 | 145.35 | 151.84 | 159,51 | 167.58 |
4 | 34.26 | 80.42 | 96.67 | 106.84 | 120.04 | 128.42 | 137.09 | 144,81 | 153.15 |
4.5 | - | 63.45 | 80.44 | 90.93 | 104.67 | 113.49 | 123.12 | 130.80 | 138.42 |
5 | - | 44.77 | 64.73 | 75.00 | 90.09 | 99.23 | 108.39 | 116.37 | 123.98 |
5.5 | - | 25.00 | 46.07 | 58.65 | 75.48 | 84.31 | 93.00 | 100.07 | 108.10 |
6 | - | - | 25.00 | 41.93 | 60.00 | 68.55 | 77.44 | 84.31 | 92.67 |
6.5 | - | - | - | 25.00 | 42.99 | 52.09 | 62.10 | 69.08 | 78.24 |
7 | - | - | - | - | 25.00 | 35.18 | 46.99 | 54.35 | 63.80 |
7.5 | - | - | - | - | - | - | 32.03 | 39.91 | 48.88 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 25.69 | 34.73 |
Duvar panelleri hesaplanan degerleri izin verilen maksimum yük «THERMOPANEL» uchetomneblagopriyatnyh panelleri ve izin verilen maksimum sapma yok etmek, desteklemek için dikkate nihai s?n?r durumlar? obmyatiyu alarak, rüzgar ve s?cakl?k yükleri kombinasyonlar? ile vard?r.
Sandviç duvar panelleri «THERMOPANEL» ömrünü
Sandviç duvar panelleri ömrü «THERMOPANEL» ulas?m kosullar?nda depodan sevkiyat tarihinden itibaren en az 20 y?l, depolama, montaj ve devreye bu k?lavuzda belirtilmistir. Garanti süresi - sirketten sevkiyat tarihinden itibaren 3 y?l.